جدول آنالیز تریسلن در زیر نشان داده شده است.
Specification | |
free from suspended matter and sediment | Appearance |
10 HAZEN | Color |
1466 | (℃Specific Gravity (20 |
22 PM | Moisture |
< 0.0001 % | Acidity |
0.0019 % | (Alkalinity (AS NAOH |
< 0.0001 % | Non Volatile are serious |
None | Free Chlorine |
—- | Distillation Test |
℃ 86.8 | initial boiling point |
℃ 87.8 | drypoint |
0.001 % | Accelerated oxidation |
10-6 | Test (Acidity AS HCL) PH |
99.98 % | Purry |
به این نوشته امتیاز دهید