تتراکلرواتیلن که با نام سیستماتیک تتراکلرواتن یا پرکلرواتیلن و اختصاراتی مانند “perc” (یا “PERC”) و “PCE” شناخته شده است. یک کلروکربن با فرمول Cl2C=CCl2 است. این مایع بی رنگ، کاربرد زیادی تمیز کردن پارچه ها در خشک شویی دارد. از این پرکلرواتیلن در بین افراد با عنوان ماده خشکشویی شناخته شده است. در این مطلب به مطالعه آنالیز پرکلرواتیلن می پردازیم.
توضیحات ماده شیمیایی پر کلرواتیلن | |
نام شیمیایی | پرکلرواتیلن |
نام تجاری | پرک |
فرمول شیمیایی | C2Cl4 یا Cl2C=CCl2 |
درصد خلوص | ۹۹٫۹ درصد |
بسته بندی محصول | بشکه |
وزن هر بشکه | ۳۳۰ – ۳۰۰ کیلوگرم |
کشور سازنده | کشور تولید کننده آن | چین ، فرانسه و ژاپن |
برند محصول | پتروکم (petrochem) ، سلوی (slave) ، آساهی |
آنالیز پرکلرواتیلن
آنالیز پرکلرواتیلن در جدول زیر آورده شده است.
آنالیز پرکلرواتیلن | ||
Result | Technical specification | Description |
Conform | Color less, clear and no suspension liquid, no mechanical impurities | Appearance |
1.626 | 1.620-1.628 | Density@ 20 ℃, g/cm3 |
NO | 15PPM | > Bounded oxygen, bounded nitrogen ppm |
10 | 15 | > , (Chroma (pt-co |
NO | NO | chlorides |
NO | 10.0000 | > , Stabilizer ppm |
NO | 10.0000 | > APHA color |
0.0001 | 0.005 | > , % Residue after evaporation |
8.5 | 7.5-9 | PH |
0.18 | 0.50 | >, Stability (Copper corrosion less) mg /cm2 |
0.0006 | 0.003 | > , % Alkalinity as NaOH |
0.002 | 0.005 | > , % Moisture |
99.3 | 99.9 | < , %Purity |
آیا نیازمند پرکلرواتیلن صنعتی هستید. ما این ماده را با بهترین برندهای بین المللی (چین (petrochem) ، فرانسه (slave)) برای کاربردهای شما ارائه می دهیم. فقط کافی است با مجموعه نگین تجارت شرق در تماس باشید. نگین تجارت شرق، پر کلرو اتیلن با کیفیت و مرغوب را در اختیار شما قرار می دهد.
جهت ثبت سفارش با شماره 09126542314 در تماس باشید.