ایزوپروپیل الکل ، یک ترکیب آلی بی رنگ و قابل اشتعال با بوی تند الکلی است. به عنوان یک گروه ایزوپروپیل متصل به یک گروه هیدروکسیل، ساده ترین مثال از یک الکل ثانویه است، که در آن اتم کربن الکل به دو اتم کربن دیگر متصل است. در این مطلب صرفا برگه آنالیز ایزوپروپیل الکل آورده شده است.
ایزوپروپیل الکل ( Isopropyl Alcohol) | |
نام تجاری | Alcojel |
رده دارویی | الکل |
رده درمانی | به عنوان ضدعفونی کننده |
اشکال دارویی | بالک |
کاربرد و موارد استفاده | به عنوان تمیز کردن پوست قبل و بعد از جراحی استفاده می شود. صنعت چاپ (دما آب را در دستگاههای چاپ بسیار پایین نگه داشته و قابلیت تبخیر آن بسیار پایین است.) |
چگونگی استفاده در افراد بزرگسال و کودکان | محلول ۶۰ تا ۷۰ درصد، به صورت موضعی، جهت ضدعفونی کردن پوست قبل از جراحی استفاده می شود. |
آنالیز ایزوپروپیل الکل | IPA (Isopropyl Alcohol) CERTIFICATE OF ANALYSIS
جدول آنالیز ایزو پروپیل الکل ال جی در زیر آورده شده است.
Typical Value
RESULT | SPEC | UNIT | TEST METHOD | PROPERTY |
99.99 | Min 99.8 | wt % | Gas ChrO | Purity |
3 | Max 5 | APHA | ASTM D1209 | Color |
0.005 | Max 0.05 | wt % | ASTM D1364 | Water |
0.786 | 0.785~0.787 | ℃20/20 | ASTM D1298 | Sp . Gr |
3 | Max 10 | wt ppm | ASTM D1613 | Acidity |
40 | MIN 30 | MIN | ASTM D1363 | Kmno4 Test |
5 | Max 15 | Wt ppm | ASTM D1353 | Residue After Evaporation |
بعد از مطالعه جدول آنالیز ایزو پروپیل الکل، در صورت تمایل به خرید با مشاوران ما در مرکز نگین تجارت شرق در تماس باشید.